Légtér neve | Igények | Státusz | Idősáv | Megjegyzés | Bejelentő | |
---|---|---|---|---|---|---|
LH BC Békéscsaba | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
DZ BD Börgönd | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
DZ DV Dunaújváros | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
DZ GR1 Gyúró 1 | 1 pilóta | nincs adat | - | - | - | |
DZ GR2 Gyúró 2 | 1 pilóta | nincs adat | - | - | - | |
DZ KV Kaposújlak | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
DZ OY Őcsény | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
DZ SK Kiliti | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
DZ UD Szeged | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
A lista NEM tartalmazza az összes Drop Zone légteret, jelenleg bővítés alatt (tesztüzem)! |
Információ: Részletes leírás ITT