Légtér neve | Igények | Státusz | Idősáv | Megjegyzés | Bejelentő | |
---|---|---|---|---|---|---|
LH BC Békéscsaba | egy sincs | aktív! | - | - | NetBriefing (09.22. 09:02) | |
DZ BD Börgönd | egy sincs | aktív! | - | - | NetBriefing (09.22. 08:32) | |
DZ DV Dunaújváros | egy sincs | aktív! | - | - | NetBriefing (09.22. 09:22) | |
DZ GR1 Gyúró 1 | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
DZ GR2 Gyúró 2 | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
DZ KV Kaposújlak | egy sincs | aktív! | - | - | NetBriefing (09.22. 09:02) | |
DZ OY Őcsény | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
DZ SK Kiliti | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
DZ UD Szeged | egy sincs | aktív! | - | - | NetBriefing (09.22. 09:02) | |
A lista NEM tartalmazza az összes Drop Zone légteret, jelenleg bővítés alatt (tesztüzem)! |
Információ: Részletes leírás ITT