Légtér neve | Igények | Státusz | Idősáv | Megjegyzés | Bejelentő | |
---|---|---|---|---|---|---|
LH BC Békéscsaba | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
DZ BD Börgönd | egy sincs | aktív! | - | - | NetBriefing (07.13. 07:47) | |
DZ DV Dunaújváros | egy sincs | aktív! | - | - | NetBriefing (07.13. 08:37) | |
DZ GR1 Gyúró 1 | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
DZ GR2 Gyúró 2 | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
DZ KV Kaposújlak | egy sincs | aktív! | - | - | NetBriefing (07.13. 09:07) | |
DZ OY Őcsény | egy sincs | aktív! | - | - | NetBriefing (07.13. 09:07) | |
DZ SK Kiliti | egy sincs | nincs adat | - | - | - | |
DZ UD Szeged | egy sincs | aktív! | - | - | NetBriefing (07.13. 09:07) | |
A lista NEM tartalmazza az összes Drop Zone légteret, jelenleg bővítés alatt (tesztüzem)! |
Információ: Részletes leírás ITT