Légtér neve | Teteje | Igények | Státusz | Üzemidő |
---|---|---|---|---|
SG102/S | 1980 m / 6500 ft | 1 pilóta | aktív | 09:00-18:00 (LT) |
SG103/S | 2290 m / 7500 ft | 1 pilóta | aktív | 09:00-18:00 (LT) |
SG113/S | 2290 m / 7500 ft | egy sincs | nem aktív | - |
SG123/S | 1980 m / 6500 ft | egy sincs | nem aktív | - |
SG124/S | 2290 m / 7500 ft | egy sincs | nem aktív | - |
Információ: Részletes leírás ITT
Napi koordinátor: Szalai Szabolcs
Utolsó frissítés: 2024.12.24 00:12:16
Adatok forrása: NetBriefing