Légtér neve | Teteje | Igények | Státusz | Üzemidő |
---|---|---|---|---|
SG102/S | 1980 m / 6500 ft | egy sincs | nem aktív | - |
SG103/S | 2290 m / 7500 ft | egy sincs | nem aktív | - |
SG113/S | 2290 m / 7500 ft | 1 pilóta | aktív | 11:00-19:00 (LT) |
SG123/S | 1980 m / 6500 ft | egy sincs | aktív | 11:00-19:00 (LT) |
SG124/S | 2290 m / 7500 ft | egy sincs | aktív | 11:00-19:00 (LT) |
Információ: Részletes leírás ITT
Napi koordinátor: Erdős Csanád
Utolsó frissítés: 2024.12.25 16:12:13
Adatok forrása: NetBriefing