Légtér neve | Teteje | Igények | Státusz | Üzemidő |
---|---|---|---|---|
SG102/S | 1980 m / 6500 ft | egy sincs | nem aktív | - |
SG103/S | 2290 m / 7500 ft | egy sincs | nem aktív | - |
SG113/S | 2290 m / 7500 ft | 1 pilóta | aktív | 12:00-18:00 (LT) |
SG123/S | 1980 m / 6500 ft | 1 pilóta | aktív | 12:00-18:00 (LT) |
SG124/S | 2290 m / 7500 ft | 1 pilóta | aktív | 12:00-18:00 (LT) |
Információ: Részletes leírás ITT
Napi koordinátor: Szalai Szabolcs
Utolsó frissítés: 2024.12.26 14:52:13
Adatok forrása: NetBriefing