Légtér neve | Teteje | Igények | Státusz | Üzemidő |
---|---|---|---|---|
SG102/S | 1980 m / 6500 ft | egy sincs | nem aktív | - |
SG103/S | 2290 m / 7500 ft | egy sincs | nem aktív | - |
SG113/S | 2290 m / 7500 ft | 1 pilóta | aktív | 10:00-17:00 (LT) |
SG123/S | 1980 m / 6500 ft | 1 pilóta | aktív | 10:00-17:00 (LT) |
SG124/S | 2290 m / 7500 ft | 1 pilóta | aktív | 10:00-17:00 (LT) |
Információ: Részletes leírás ITT
Napi koordinátor: Palaga Zoltán
Utolsó frissítés: 2024.12.26 07:47:14
Adatok forrása: NetBriefing